Direktori UMKM
Temukan dan dukung usaha mikro kecil menengah lokal di Kota Lubuklinggau
10.159
UMKM Terdaftar
11.239
Total Pekerja
Rp 996,8 Juta
Omzet Bulanan
Total UMKM
10.159
UMKM Aktif
Total Omzet Bulanan
Rp 996,8 Juta
Akumulasi per bulan
Total Pekerja
11.239
Orang
Total Modal Usaha
Rp 31,5 Miliar
Akumulasi modal awal
Top 5 Jenis Usaha Terpopuler
Peta Lokasi UMKM
Klik marker untuk melihat detail UMKM
Statistik UMKM per Wilayah
Distribusi UMKM berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan
| No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah UMKM |
|---|---|---|---|
| 1 |
Lubuk Linggau Barat I
Total: 1647 UMKM
|
Lubuk Tanjung | 306 |
| 2 | Muara Enim | 293 | |
| 3 | Sukajadi | 237 | |
| 4 | Bandung Ujung | 205 | |
| 5 | Tanjung Indah | 188 | |
| 6 | Kayu Ara | 140 | |
| 7 | Pelita Jaya | 120 | |
| 8 | Lubuk Aman | 110 | |
| 9 | Watas Lubuk Durian | 18 | |
| 10 | Bandung Kiri | 18 | |
| 11 | Tanjung Aman | 12 | |
| 12 |
Lubuk Linggau Barat II
Total: 1498 UMKM
|
Pasar Permiri | 393 |
| 13 | Sidorejo | 240 | |
| 14 | Ulak Lebar | 201 | |
| 15 | Keputraan | 199 | |
| 16 | Lubuklinggau Ulu | 136 | |
| 17 | Tapak Lebar | 123 | |
| 18 | Lubuklinggau Ilir | 109 | |
| 19 | Bandung Kanan | 97 | |
| 20 |
Lubuk Linggau Selatan I
Total: 706 UMKM
|
Lubuk Kupang | 259 |
| 21 | Rahmah | 149 | |
| 22 | Air Teman | 116 | |
| 23 | Perumnas Rahmah | 69 | |
| 24 | Lubuk Binjai | 56 | |
| 25 | Air Kati | 38 | |
| 26 | Jukung | 19 | |
| 27 |
Lubuk Linggau Selatan II
Total: 1677 UMKM
|
Tanah Periuk | 313 |
| 28 | Marga Rahayu | 286 | |
| 29 | Taba Pingin | 256 | |
| 30 | Eka Marga | 220 | |
| 31 | Marga Mulya | 193 | |
| 32 | Simpang Periuk | 171 | |
| 33 | Siring Agung | 109 | |
| 34 | Karang Ketuan | 86 | |
| 35 | Moneng Sepati | 43 | |
| 36 |
Lubuk Linggau Timur I
Total: 1097 UMKM
|
Taba Jemekeh | 354 |
| 37 | Watervang | 235 | |
| 38 | Majapahit | 187 | |
| 39 | Air Kuti | 125 | |
| 40 | Nikan Jaya | 115 | |
| 41 | Taba Koji | 74 | |
| 42 | Batu Urip Taba | 4 | |
| 43 | Taba Lestari | 3 | |
| 44 |
Lubuk Linggau Timur II
Total: 1382 UMKM
|
Cereme Taba | 367 |
| 45 | Jawa Kanan SS | 225 | |
| 46 | Mesat Jaya | 216 | |
| 47 | Dempo | 151 | |
| 48 | Karya Bakti | 116 | |
| 49 | Mesat Seni | 114 | |
| 50 | Jawa Kiri | 97 | |
| 51 | Wira Karya | 91 | |
| 52 | Jawa Kanan | 5 | |
| 53 |
Lubuk Linggau Utara I
Total: 973 UMKM
|
Petanang Ilir | 185 |
| 54 | Sumber Agung | 172 | |
| 55 | Petanang Ulu | 115 | |
| 56 | Durian Rampak | 91 | |
| 57 | Belalau I | 81 | |
| 58 | Marga Bakti | 77 | |
| 59 | Taba Baru | 75 | |
| 60 | Tanjung Raya | 61 | |
| 61 | Belalau II | 61 | |
| 62 | Margorejo | 55 | |
| 63 |
Lubuk Linggau Utara II
Total: 1179 UMKM
|
Ponorogo | 281 |
| 64 | Kenanga | 200 | |
| 65 | Ulak Surung | 188 | |
| 66 | Pasar Satelit | 182 | |
| 67 | 181 | ||
| 68 | Kali Serayu | 65 | |
| 69 | Senalang | 33 | |
| 70 | Jogoboyo | 18 | |
| 71 | Megang | 14 | |
| 72 | Batu Urip | 12 | |
| 73 | Puncak Kemuning | 5 | |
|
TOTAL KESELURUHAN
|
10159 | ||
Lubuk Linggau Barat I
Lubuk Tanjung
Muara Enim
Sukajadi
Bandung Ujung
Tanjung Indah
Kayu Ara
Pelita Jaya
Lubuk Aman
Watas Lubuk Durian
Bandung Kiri
Tanjung Aman
Lubuk Linggau Barat II
Pasar Permiri
Sidorejo
Ulak Lebar
Keputraan
Lubuklinggau Ulu
Tapak Lebar
Lubuklinggau Ilir
Bandung Kanan
Lubuk Linggau Selatan I
Lubuk Kupang
Rahmah
Air Teman
Perumnas Rahmah
Lubuk Binjai
Air Kati
Jukung
Lubuk Linggau Selatan II
Tanah Periuk
Marga Rahayu
Taba Pingin
Eka Marga
Marga Mulya
Simpang Periuk
Siring Agung
Karang Ketuan
Moneng Sepati
Lubuk Linggau Timur I
Taba Jemekeh
Watervang
Majapahit
Air Kuti
Nikan Jaya
Taba Koji
Batu Urip Taba
Taba Lestari
Lubuk Linggau Timur II
Cereme Taba
Jawa Kanan SS
Mesat Jaya
Dempo
Karya Bakti
Mesat Seni
Jawa Kiri
Wira Karya
Jawa Kanan
Lubuk Linggau Utara I
Petanang Ilir
Sumber Agung
Petanang Ulu
Durian Rampak
Belalau I
Marga Bakti
Taba Baru
Tanjung Raya
Belalau II
Margorejo
Lubuk Linggau Utara II
Ponorogo
Kenanga
Ulak Surung
Pasar Satelit
Kali Serayu
Senalang
Jogoboyo
Megang
Batu Urip
Puncak Kemuning
Daftar UMKM
Memuat data...