Direktori UMKM
Temukan dan dukung usaha mikro kecil menengah lokal di Kota Lubuklinggau
7.577
UMKM Terdaftar
1.008.314
Total Pekerja
Rp 934,4 Juta
Omzet Bulanan
Total UMKM
7.577
UMKM Aktif
Total Omzet Bulanan
Rp 934,4 Juta
Akumulasi per bulan
Total Pekerja
1.008.314
Orang
Total Modal Usaha
Rp 10,0 Triliun
Akumulasi modal awal
Top 5 Jenis Usaha Terpopuler
Peta Lokasi UMKM
Klik marker untuk melihat detail UMKM
Statistik UMKM per Wilayah
Distribusi UMKM berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan
| No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah UMKM |
|---|---|---|---|
| 1 |
Lubuk Linggau Barat I
Total: 1642 UMKM
|
Lubuk Tanjung | 305 |
| 2 | Muara Enim | 291 | |
| 3 | Sukajadi | 237 | |
| 4 | Bandung Ujung | 205 | |
| 5 | Tanjung Indah | 188 | |
| 6 | Kayu Ara | 140 | |
| 7 | Pelita Jaya | 119 | |
| 8 | Lubuk Aman | 110 | |
| 9 | Watas Lubuk Durian | 18 | |
| 10 | Bandung Kiri | 18 | |
| 11 | Tanjung Aman | 11 | |
| 12 |
Lubuk Linggau Barat II
Total: 1489 UMKM
|
Pasar Permiri | 385 |
| 13 | Sidorejo | 240 | |
| 14 | Ulak Lebar | 200 | |
| 15 | Keputraan | 199 | |
| 16 | Lubuklinggau Ulu | 136 | |
| 17 | Tapak Lebar | 123 | |
| 18 | Lubuklinggau Ilir | 109 | |
| 19 | Bandung Kanan | 97 | |
| 20 |
Lubuk Linggau Selatan I
Total: 705 UMKM
|
Lubuk Kupang | 259 |
| 21 | Rahmah | 149 | |
| 22 | Air Teman | 116 | |
| 23 | Perumnas Rahmah | 69 | |
| 24 | Lubuk Binjai | 56 | |
| 25 | Air Kati | 37 | |
| 26 | Jukung | 19 | |
| 27 |
Lubuk Linggau Selatan II
Total: 845 UMKM
|
Marga Rahayu | 286 |
| 28 | Tanah Periuk | 216 | |
| 29 | Marga Mulya | 192 | |
| 30 | Karang Ketuan | 86 | |
| 31 | Moneng Sepati | 42 | |
| 32 | Taba Pingin | 17 | |
| 33 | Simpang Periuk | 5 | |
| 34 | Siring Agung | 1 | |
| 35 |
Lubuk Linggau Timur I
Total: 730 UMKM
|
Watervang | 234 |
| 36 | Taba Jemekeh | 169 | |
| 37 | Air Kuti | 124 | |
| 38 | Nikan Jaya | 116 | |
| 39 | Taba Koji | 74 | |
| 40 | Majapahit | 6 | |
| 41 | Batu Urip Taba | 4 | |
| 42 | Taba Lestari | 3 | |
| 43 |
Lubuk Linggau Timur II
Total: 918 UMKM
|
Mesat Jaya | 216 |
| 44 | Jawa Kanan SS | 159 | |
| 45 | Dempo | 149 | |
| 46 | Mesat Seni | 114 | |
| 47 | Jawa Kiri | 97 | |
| 48 | Wira Karya | 91 | |
| 49 | Cereme Taba | 49 | |
| 50 | Karya Bakti | 38 | |
| 51 | Jawa Kanan | 5 | |
| 52 |
Lubuk Linggau Utara I
Total: 818 UMKM
|
Petanang Ilir | 185 |
| 53 | Sumber Agung | 171 | |
| 54 | Durian Rampak | 91 | |
| 55 | Marga Bakti | 77 | |
| 56 | Taba Baru | 75 | |
| 57 | Tanjung Raya | 61 | |
| 58 | Belalau II | 61 | |
| 59 | Margorejo | 55 | |
| 60 | Belalau I | 40 | |
| 61 | Petanang Ulu | 2 | |
| 62 |
Lubuk Linggau Utara II
Total: 430 UMKM
|
Pasar Satelit | 176 |
| 63 | 121 | ||
| 64 | Kali Serayu | 64 | |
| 65 | Ulak Surung | 25 | |
| 66 | Jogoboyo | 16 | |
| 67 | Megang | 11 | |
| 68 | Batu Urip | 8 | |
| 69 | Puncak Kemuning | 4 | |
| 70 | Kenanga | 2 | |
| 71 | Senalang | 2 | |
| 72 | Ponorogo | 1 | |
|
TOTAL KESELURUHAN
|
7577 | ||
Lubuk Linggau Barat I
Lubuk Tanjung
Muara Enim
Sukajadi
Bandung Ujung
Tanjung Indah
Kayu Ara
Pelita Jaya
Lubuk Aman
Watas Lubuk Durian
Bandung Kiri
Tanjung Aman
Lubuk Linggau Barat II
Pasar Permiri
Sidorejo
Ulak Lebar
Keputraan
Lubuklinggau Ulu
Tapak Lebar
Lubuklinggau Ilir
Bandung Kanan
Lubuk Linggau Selatan I
Lubuk Kupang
Rahmah
Air Teman
Perumnas Rahmah
Lubuk Binjai
Air Kati
Jukung
Lubuk Linggau Selatan II
Marga Rahayu
Tanah Periuk
Marga Mulya
Karang Ketuan
Moneng Sepati
Taba Pingin
Simpang Periuk
Siring Agung
Lubuk Linggau Timur I
Watervang
Taba Jemekeh
Air Kuti
Nikan Jaya
Taba Koji
Majapahit
Batu Urip Taba
Taba Lestari
Lubuk Linggau Timur II
Mesat Jaya
Jawa Kanan SS
Dempo
Mesat Seni
Jawa Kiri
Wira Karya
Cereme Taba
Karya Bakti
Jawa Kanan
Lubuk Linggau Utara I
Petanang Ilir
Sumber Agung
Durian Rampak
Marga Bakti
Taba Baru
Tanjung Raya
Belalau II
Margorejo
Belalau I
Petanang Ulu
Lubuk Linggau Utara II
Pasar Satelit
Kali Serayu
Ulak Surung
Jogoboyo
Megang
Batu Urip
Puncak Kemuning
Kenanga
Senalang
Ponorogo
Daftar UMKM
Memuat data...