Direktori UMKM
Temukan dan dukung usaha mikro kecil menengah lokal di Kota Lubuklinggau
9.373
UMKM Terdaftar
10.389
Total Pekerja
Rp 974,4 Juta
Omzet Bulanan
Total UMKM
9.373
UMKM Aktif
Total Omzet Bulanan
Rp 974,4 Juta
Akumulasi per bulan
Total Pekerja
10.389
Orang
Total Modal Usaha
Rp 28,8 Miliar
Akumulasi modal awal
Top 5 Jenis Usaha Terpopuler
Peta Lokasi UMKM
Klik marker untuk melihat detail UMKM
Statistik UMKM per Wilayah
Distribusi UMKM berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan
| No | Kecamatan | Kelurahan | Jumlah UMKM |
|---|---|---|---|
| 1 |
Lubuk Linggau Barat I
Total: 1642 UMKM
|
Lubuk Tanjung | 305 |
| 2 | Muara Enim | 291 | |
| 3 | Sukajadi | 237 | |
| 4 | Bandung Ujung | 205 | |
| 5 | Tanjung Indah | 188 | |
| 6 | Kayu Ara | 140 | |
| 7 | Pelita Jaya | 119 | |
| 8 | Lubuk Aman | 110 | |
| 9 | Watas Lubuk Durian | 18 | |
| 10 | Bandung Kiri | 18 | |
| 11 | Tanjung Aman | 11 | |
| 12 |
Lubuk Linggau Barat II
Total: 1495 UMKM
|
Pasar Permiri | 391 |
| 13 | Sidorejo | 240 | |
| 14 | Ulak Lebar | 200 | |
| 15 | Keputraan | 199 | |
| 16 | Lubuklinggau Ulu | 136 | |
| 17 | Tapak Lebar | 123 | |
| 18 | Lubuklinggau Ilir | 109 | |
| 19 | Bandung Kanan | 97 | |
| 20 |
Lubuk Linggau Selatan I
Total: 705 UMKM
|
Lubuk Kupang | 259 |
| 21 | Rahmah | 149 | |
| 22 | Air Teman | 116 | |
| 23 | Perumnas Rahmah | 69 | |
| 24 | Lubuk Binjai | 56 | |
| 25 | Air Kati | 37 | |
| 26 | Jukung | 19 | |
| 27 |
Lubuk Linggau Selatan II
Total: 1660 UMKM
|
Tanah Periuk | 299 |
| 28 | Marga Rahayu | 286 | |
| 29 | Taba Pingin | 256 | |
| 30 | Eka Marga | 220 | |
| 31 | Marga Mulya | 192 | |
| 32 | Simpang Periuk | 169 | |
| 33 | Siring Agung | 109 | |
| 34 | Karang Ketuan | 86 | |
| 35 | Moneng Sepati | 43 | |
| 36 |
Lubuk Linggau Timur I
Total: 817 UMKM
|
Taba Jemekeh | 256 |
| 37 | Watervang | 234 | |
| 38 | Air Kuti | 125 | |
| 39 | Nikan Jaya | 115 | |
| 40 | Taba Koji | 74 | |
| 41 | Majapahit | 6 | |
| 42 | Batu Urip Taba | 4 | |
| 43 | Taba Lestari | 3 | |
| 44 |
Lubuk Linggau Timur II
Total: 1267 UMKM
|
Cereme Taba | 356 |
| 45 | Mesat Jaya | 216 | |
| 46 | Jawa Kanan SS | 197 | |
| 47 | Dempo | 151 | |
| 48 | Mesat Seni | 114 | |
| 49 | Jawa Kiri | 97 | |
| 50 | Wira Karya | 91 | |
| 51 | Karya Bakti | 40 | |
| 52 | Jawa Kanan | 5 | |
| 53 |
Lubuk Linggau Utara I
Total: 973 UMKM
|
Petanang Ilir | 185 |
| 54 | Sumber Agung | 172 | |
| 55 | Petanang Ulu | 115 | |
| 56 | Durian Rampak | 91 | |
| 57 | Belalau I | 81 | |
| 58 | Marga Bakti | 77 | |
| 59 | Taba Baru | 75 | |
| 60 | Tanjung Raya | 61 | |
| 61 | Belalau II | 61 | |
| 62 | Margorejo | 55 | |
| 63 |
Lubuk Linggau Utara II
Total: 814 UMKM
|
Ponorogo | 281 |
| 64 | Pasar Satelit | 183 | |
| 65 | 150 | ||
| 66 | Kali Serayu | 65 | |
| 67 | Ulak Surung | 55 | |
| 68 | Kenanga | 20 | |
| 69 | Jogoboyo | 17 | |
| 70 | Senalang | 14 | |
| 71 | Megang | 13 | |
| 72 | Batu Urip | 12 | |
| 73 | Puncak Kemuning | 4 | |
|
TOTAL KESELURUHAN
|
9373 | ||
Lubuk Linggau Barat I
Lubuk Tanjung
Muara Enim
Sukajadi
Bandung Ujung
Tanjung Indah
Kayu Ara
Pelita Jaya
Lubuk Aman
Watas Lubuk Durian
Bandung Kiri
Tanjung Aman
Lubuk Linggau Barat II
Pasar Permiri
Sidorejo
Ulak Lebar
Keputraan
Lubuklinggau Ulu
Tapak Lebar
Lubuklinggau Ilir
Bandung Kanan
Lubuk Linggau Selatan I
Lubuk Kupang
Rahmah
Air Teman
Perumnas Rahmah
Lubuk Binjai
Air Kati
Jukung
Lubuk Linggau Selatan II
Tanah Periuk
Marga Rahayu
Taba Pingin
Eka Marga
Marga Mulya
Simpang Periuk
Siring Agung
Karang Ketuan
Moneng Sepati
Lubuk Linggau Timur I
Taba Jemekeh
Watervang
Air Kuti
Nikan Jaya
Taba Koji
Majapahit
Batu Urip Taba
Taba Lestari
Lubuk Linggau Timur II
Cereme Taba
Mesat Jaya
Jawa Kanan SS
Dempo
Mesat Seni
Jawa Kiri
Wira Karya
Karya Bakti
Jawa Kanan
Lubuk Linggau Utara I
Petanang Ilir
Sumber Agung
Petanang Ulu
Durian Rampak
Belalau I
Marga Bakti
Taba Baru
Tanjung Raya
Belalau II
Margorejo
Lubuk Linggau Utara II
Ponorogo
Pasar Satelit
Kali Serayu
Ulak Surung
Kenanga
Jogoboyo
Senalang
Megang
Batu Urip
Puncak Kemuning
Daftar UMKM
Memuat data...